| Enfrijoladas de pollo | ||||||||||||
| Cantidad | Producto | Precio aprox. (Pesos) | ||||||||||
| 20 pzas | Tortillas | $6.00 |
|
|||||||||
| 1 Kg | Frijoles (de su preferencia) | $24.00 | ||||||||||
| 1 Pza | Pechuga de pollo grande | $44.00 | ||||||||||
| 100 gr | Queso rayado | $13.00 | ||||||||||
| 250 gr | Crema agria | $8.00 | ||||||||||
| 1 pza | Cebolla picada | $2.00 | ||||||||||
| 1 pca | Orégano | $1.00 | ||||||||||
| 1 tza | Leche | $2.00 | ||||||||||
| Subtotal | $100.00 | |||||||||||
| Total por enfrijolada | $5.00 | |||||||||||
| Total por platillo (3c/u) | $15.00 | |||||||||||
| Listo | ||||||||||||
| Preparación | ||||||||||||
| 1. Se colocan en la licuadora tres tazas de frijoles co su jugo. | ||||||||||||
| 2. Se le agrega una taza de leche y el orégano y se licúa todo. | ||||||||||||
| 3. Se calienta el sartén, y se disuelve una cucharada sopera de | ||||||||||||
| mantequilla y se le agregan los frijoles. | ||||||||||||
| 4. Se espolvorea una cucharadita de consome de pollo para sazonar. | ||||||||||||
| 5. Se deja a fuego lento hasta que dá el primer hervor . | ||||||||||||
| 6. En otro sartén se pasa por aceite cada tortilla y se "sancocha" . | ||||||||||||
| 7. Si se está a dieta, se puede reducir el consumo de grasas si se usa Pam. | ||||||||||||
| 8. Se introduce torilla por torilla en la salsa de frijol y se deja por unos | ||||||||||||
| unos segundos, se le agrega el pollo, se enrolla y se coloca en el plato. | ||||||||||||
| 9. Finalmente se le espolvorea con queso rayado y se agrega la crema. | ||||||||||||
| Las enfrijoladas son ricas en hierro y se combina la proteína animal de las leguminosas | ||||||||||||
| Con las del pollo. Para bajar el contenido de grasas, no uses mucha crema ni mantequilla. | ||||||||||||
Enfrijoladas de pollo
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario